乐清市教育局发布2023年乐清市小学、初中招生计划
根据《教育部办公厅关于做好2023年普通中小学招生入学工作的通知》(教基厅〔2023〕1号)、《浙江省教育厅办公室关于做好 2023年普通中小学招生入学工作的通知》(浙教办基〔2023〕11号)、《温州市教育局办公室关于做好2023年义务教育阶段学校招生入学工作的通知》(温教办基〔2023〕29号)等文件精神,在征求各乡镇(街道)、学区、各中小学意见的基础上,结合我市教育事业发展及人口流动实际,特制定2023年乐清市小学、初中招生计划。现通知如下:
一、据统计,2023年乐清市户籍小学和初中适龄儿童少年分别为17435人和16453人,预计随迁子女在我市小学和初中就读约6600人和3200人。鉴于人口流动等因素,经研究,拟定全市2023年小学招生计划为503个班,20216人;初中招生计划为357个班,15814人(详见附件)。
二、各公办小学、初中要按照“划片招生、户籍为主、核定班额、网上报名、分批录取、超额电脑派位(随机抽签)”办法进行招生,确保本校施教区范围内的适龄儿童和小学毕业生全部免试入学,全面保障符合政策条件的随迁子女入学,并按政策做好残疾适龄儿童少年的随班就读工作。
三、从严控制起始年级班学额。全市公办小学的班学额不得超过45人,公办初中的班学额不得超过50人。民办小学、初中按核定后的办学规模和招生计划实施招生,不得突破招生计划或扩大班额。
四、招生计划一经下达,各学校必须认真执行。擅自超计划招生,市教育局将给予通报批评、核减下一年度的招生计划等处罚。
五、2023年我市义务教育阶段小学、初中招生工作全部纳入温州市义务教育学校招生管理平台,实行“一人一籍”原则,未在系统内完成招生录取的将无法建立电子学籍。
2023年乐清市小学招生计划表
所属单位  | 学校名称  | 班级数  | 招生人数  | 
大荆学区  | 大荆镇第一小学  | 7  | 280  | 
大荆镇第一小学雁东校区  | 4  | 160  | |
大荆镇第三小学  | 4  | 160  | |
大荆镇第四小学  | 3  | 120  | |
湖雾镇小学  | 4  | 160  | |
大荆镇第六小学  | 2  | 80  | |
智仁乡小学  | 2  | 80  | |
龙西乡小学  | 1  | 40  | |
仙溪镇第一小学  | 2  | 80  | |
仙溪镇第二小学  | 1  | 40  | |
雁荡镇第一小学  | 6  | 240  | |
雁荡镇第一小学下塘校区  | 1  | 40  | |
雁荡镇第五小学  | 5  | 200  | |
虹桥学区  | 清江镇清北小学  | 2  | 80  | 
清江镇第一小学  | 4  | 160  | |
清江镇第一小学上埠头校区  | 2  | 80  | |
南塘镇小学  | 6  | 240  | |
芙蓉镇第一小学  | 6  | 240  | |
芙蓉镇第二小学  | 2  | 80  | |
芙蓉镇雁湖学校  | 2  | 80  | |
虹桥镇第一小学东垟校区  | 8  | 320  | |
虹桥镇第一小学新城校区  | 8  | 320  | |
虹桥镇第二小学  | 6  | 240  | |
虹桥镇第三小学  | 6  | 240  | |
虹桥镇第五小学  | 4  | 160  | |
虹桥镇第六小学  | 4  | 160  | |
虹桥镇第七小学  | 2  | 80  | |
虹桥镇第八小学  | 4  | 160  | |
虹桥镇第九小学  | 5  | 200  | |
虹桥镇第十二小学  | 4  | 160  | |
蒲岐镇第一小学  | 4  | 160  | |
蒲岐镇第一小学娄岙校区  | 1  | 40  | |
蒲岐镇第二小学  | 4  | 160  | |
蒲岐镇第三小学  | 3  | 120  | |
南岳镇小学  | 3  | 120  | |
南岳镇小学大崧校区  | 1  | 40  | |
南岳镇小学后塘校区  | 1  | 40  | |
南岳镇小学里岙校区  | 1  | 40  | |
淡溪镇第一小学  | 6  | 240  | |
虹桥学区  | 淡溪镇第二小学  | 1  | 40  | 
淡溪镇第三小学  | 2  | 80  | |
城区学区  | 乐成第一小学  | 6  | 240  | 
乐成第二小学  | 6  | 240  | |
建设路小学建设路校区  | 7  | 315  | |
建设路小学滨海校区  | 7  | 315  | |
城东第一小学  | 6  | 240  | |
晨曦路小学  | 8  | 320  | |
丹霞路小学东山校区(含实验小学胜利校区和建设路小学南草垟校区各6个班)  | 20  | 800  | |
城东第二小学  | 5  | 200  | |
城南第一小学  | 8  | 360  | |
城南第一小学龙凤桥校区  | 2  | 80  | |
城南第二小学  | 3  | 120  | |
丹霞路小学  | 6  | 270  | |
盐盆小学  | 6  | 240  | |
经济开发区学校  | 8  | 320  | |
白石小学  | 6  | 240  | |
白石小学东浃校区  | 2  | 80  | |
白石小学坭岙校区  | 1  | 40  | |
白石中雁学校(小学部)  | 1  | 40  | |
天成小学  | 6  | 240  | |
天成小学巨渡校区  | 1  | 40  | |
石帆第一小学  | 4  | 160  | |
石帆第二小学  | 3  | 120  | |
石帆第二小学河淇校区  | 1  | 40  | |
石帆第三小学  | 3  | 120  | |
翁垟第一小学  | 5  | 200  | |
翁垟第二小学  | 4  | 160  | |
翁垟第三小学  | 6  | 240  | |
翁垟第四小学  | 3  | 120  | |
翁垟第五小学  | 4  | 160  | |
柳市学区  | 柳市镇第一小学  | 8  | 320  | 
柳市镇第一小学翔来校区  | 2  | 80  | |
柳市镇第一小学沿河路校区  | 4  | 160  | |
柳市镇第二小学  | 7  | 280  | |
柳市镇实验小学  | 7  | 280  | |
柳市镇第四小学  | 5  | 200  | |
柳市镇第四小学陈薛尚校区  | 2  | 80  | |
柳市镇第四小学柳江路校区  | 4  | 160  | |
柳市镇第五小学  | 8  | 320  | |
柳市镇第五小学大兴校区  | 2  | 80  | |
柳市镇第六小学  | 5  | 200  | |
柳市学区  | 柳市镇第七小学  | 4  | 160  | 
柳市镇第八小学  | 6  | 240  | |
柳市镇第九小学  | 6  | 240  | |
柳市镇第十小学  | 5  | 200  | |
柳市镇第十二小学  | 4  | 160  | |
柳市镇第十二小学金楼校区  | 2  | 80  | |
柳市镇第十四小学  | 4  | 160  | |
柳市镇第十五小学  | 3  | 120  | |
柳市镇第十六小学  | 5  | 200  | |
柳市镇第十七小学  | 3  | 120  | |
柳市镇黄华实验学校  | 3  | 120  | |
北白象镇第一小学  | 6  | 240  | |
北白象镇第二小学  | 5  | 200  | |
北白象镇第二小学西才校区  | 3  | 120  | |
北白象镇第三小学  | 5  | 200  | |
北白象镇第四小学  | 5  | 200  | |
北白象镇第五小学  | 5  | 200  | |
北白象镇第六小学  | 2  | 80  | |
北白象镇第六小学水潭校区  | 2  | 80  | |
北白象镇第七小学  | 6  | 240  | |
北白象镇第七小学白鹭屿校区  | 2  | 80  | |
北白象镇第七小学高岙校区  | 2  | 80  | |
北白象镇第八小学  | 1  | 40  | |
磐石镇小学  | 4  | 160  | |
北白象万家学校  | 6  | 240  | |
北白象茗西学校  | 1  | 40  | |
市直属  | 市实验小学银溪校区  | 4  | 160  | 
市实验小学滨海校区  | 8  | 360  | |
温州市教师教育院附属学校  | 4  | 160  | |
特殊教育学校  | 2  | 20  | |
民办学校  | 英华学校  | 5  | 200  | 
育英寄宿学校  | 7  | 280  | |
外国语学校  | 5  | 200  | |
朝阳学校  | 2  | 80  | |
旭阳寄宿小学  | 3  | 120  | |
南华寄宿学校  | 6  | 216  | |
知临寄宿学校  | 4  | 160  | |
文星学校  | 2  | 80  | |
荆山公学  | 5  | 200  | |
民办合计  | 39  | 1536  | |
合 计  | 503  | 20216  | |
2023年乐清市初中招生计划表
所属单位  | 学校名称  | 班级数  | 招生人数  | 
大荆学区  | 大荆镇第一中学  | 14  | 630  | 
大荆镇第一中学分校  | 6  | 270  | |
湖雾镇中学  | 3  | 135  | |
雁荡镇第一中学  | 5  | 225  | |
虹桥学区  | 清江镇中学  | 4  | 180  | 
南塘镇中学  | 4  | 180  | |
芙蓉镇中学  | 9  | 405  | |
虹桥镇第一中学  | 14  | 630  | |
虹桥镇第二中学  | 7  | 315  | |
虹桥镇实验中学  | 12  | 540  | |
虹桥镇第六中学  | 4  | 180  | |
蒲岐镇中学  | 8  | 360  | |
南岳镇中学  | 2  | 90  | |
淡溪镇中学  | 4  | 180  | |
城区学区  | 乐成第一中学  | 14  | 630  | 
乐成第一中学北城校区  | 3  | 135  | |
乐成实验中学  | 14  | 630  | |
城东第一中学  | 5  | 225  | |
城东第二中学  | 10  | 450  | |
城南中学  | 13  | 585  | |
盐盆第一中学  | 6  | 270  | |
白石第一中学  | 4  | 180  | |
白石中雁学校  | 5  | 225  | |
天成第一中学  | 6  | 270  | |
石帆第一中学  | 8  | 360  | |
翁垟第一中学  | 12  | 540  | |
翁垟第三中学  | 4  | 180  | |
乐成公立寄宿学校  | 16  | 640  | |
柳市学区  | 柳市镇第一中学  | 12  | 540  | 
柳市镇第三中学  | 6  | 270  | |
柳市镇第四中学  | 6  | 270  | |
柳市镇第五中学  | 6  | 270  | |
柳市镇第六中学  | 10  | 450  | |
柳市镇实验中学  | 12  | 540  | |
柳市镇黄华实验学校  | 4  | 180  | |
北白象镇中学  | 8  | 360  | |
柳市学区  | 北白象镇三山中学  | 6  | 270  | 
北白象镇茗屿中学  | 4  | 180  | |
北白象万家学校  | 2  | 90  | |
北白象镇茗西学校  | 2  | 90  | |
磐石镇中学  | 2  | 90  | |
市直属  | 业余体育学校  | 2  | 60  | 
特殊教育学校  | 3  | 30  | |
民办学校  | 乐清外国语学校  | 7  | 315  | 
英华学校  | 7  | 315  | |
文星学校  | 2  | 90  | |
育英寄宿学校  | 9  | 405  | |
知临寄宿学校  | 13  | 585  | |
康德寄宿学校  | 8  | 324  | |
朝阳学校  | 2  | 90  | |
荆山公学  | 8  | 360  | |
民办合计  | 56  | 2484  | |
合 计  | 357  | 15814  | |
            


